
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 762 | 2250 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 761 | 0534 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 760 | 6103 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 759 | 9931 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 758 | 1190 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 757 | 1288 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 756 | 3211 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 755 | 3001 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 754 | 7574 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 753 | 4563 |
