
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 643 | 6852 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 642 | 1188 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 641 | 4511 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 640 | 7410 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 639 | 5023 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 638 | 8004 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 637 | 2014 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 636 | 5980 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 635 | 3020 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 634 | 5969 |
