
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 611 | 1147 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 610 | 8093 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 609 | 8840 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 608 | 8830 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 607 | 0283 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 606 | 0213 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 605 | 4489 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 604 | 8507 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 603 | 1103 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 602 | 6903 |
